聯系人:劉云云
手機:13874906936
電話:13874906936
郵箱:912627508@qq.com
產品用途:
KBT-C485系列控制線路防雷器是依據IEC電涌保護器的標準設計。適用于監控控制線路、數據傳輸線路、工業控制線路、消防線路和報警線路以及通訊專線、遙測信號等信號設備的防雷保護,從而防止各種設備遭到雷擊電磁脈沖的損害。有電阻型和電感型兩種形式,電感型主要適用于高精度傳感器線路的保護。
主要特點:
1.多級保護,流通容量大;
2.核心元件均經過嚴格篩選,且選用國際名牌產品,性能優越;
3.內置快速半導體保護器件,響應速度快;
4.低電容、電感設計,傳輸性能優越;
5.高傳輸頻率,插入損耗小;
6.極低的在線電阻減少了信號強度不必要的衰減,使信號傳輸的距離增至最大;
7.限制電壓極低; 8.生產工藝先進,外形美觀; 9.安裝方便。
注意事項:
1、請認準接口以及連接方式;
2、認準防雷器輸入/輸出接口標識,輸入接外線、輸出接設備;
3、接地線應力求短、粗、直,以減少分布電感對雷擊電磁脈沖能力泄放的影響;
4、信號防雷器接地宜通過電子開關與地網連接。
技術參數:
名 稱 | 編號 | 型號 | 規 格 | 接 口 | 傳輸 速 (頻) 率 | 插入 損耗 (dB) | 通流 容量 (KA) | 工作 電壓 (V) | 限制 電壓 (V) | 鉗位 電壓 (V) | 保護 對象 | 外觀 尺寸 |
控 制 信 號 防 雷 器 | 144 | KBT-C485 | 3P/12V | 3P 接線端子 (電阻型) | 10 Mbps | ≤0.1 | 10 | 12 | <100 | 18 | 監控控制線路、 數據傳輸線路、 工業控制線路、 消防線路和報警線路等 | 25×25 ×85 |
145 | 3P/24V | 24 | 27 | |||||||||
146 | 3P/48V | 48 | 56 | |||||||||
144-1 | L/3P/12V | 3P 接線端子 (電感型) | ≤0.2 | 12 | 18 | 傳感器線路、 儀器儀表信號線路、 工業控制線路 | ||||||
145-1 | L/3P/24V | 24 | 27 | |||||||||
146-1 | L/3P/48V | 48 | 56 | |||||||||
144-2 | L3/3P/12V | 12 | <400 | 18 | 用于礦山、石化等 行業的測量線路、 開關線路及控制線路 | |||||||
145-2 | L3/3P/24V | 24 | 27 | |||||||||
146-2 | L3/3P/48V | 48 | 56 | |||||||||
147 | 4P/12V | 4P 接線端子 (電阻型) | ≤0.1 | 12 | <100 | 18 | 數據傳輸線路、 儀器儀表信號線路、 工業總線、測控線路 | 25×40 ×85 | ||||
148 | 4P/24V | 24 | 27 | |||||||||
149 | 4P/48V | 48 | 56 | |||||||||
147-1 | L/4P/12V | 4P 接線端子 (電感型) | ≤0.2 | 12 | 18 | 傳感器線路、 儀器儀表信號線路、 工業控制線路 | ||||||
148-1 | L/4P24V | 24 | 27 | |||||||||
149-1 | L/4P/48V | 48 | 56 | |||||||||
147-2 | L3/4P/12V | 12 | <400 | 18 | 用于礦山、石化等 行業的測量線路、 開關線路及控制線路 | |||||||
148-2 | L3/4P24V | 24 | 27 | |||||||||
149-2 | L3/4P/48V | 48 | 56 |
????上一篇:開關型天饋防雷器 下一篇:1/4λ型天饋防雷器
【返回】【關閉】【打印】【收藏本頁】